| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2021 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
| 2019 | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 2018 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
| 2017 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 41 | 20 | 21 | 49% | 
DATUM
								
								RUNDA
								PROTIVNIK
								
								NATJECANJE
								KATEGORIJA
								ISHOD
							 
		 Rumunjska
				Rumunjska
			 BUL
 BUL
																			 ISR
 ISR
																			 HUN
 HUN