Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
2018 | 11 | 5 | 6 | 45% | |
2017 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2016 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
Ukupno | 23 | 10 | 13 | 43% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.03.2019
[03:04] 00 s0
:
00 3
1/4
JCK Carnuntum
AUT
Juniorke U21 -52 kg