DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 | Labinska Republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 5. | 10 |
15.02.2020 | Profectus Cup | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2020 | Labinska Republika | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 5. | 10 |
15.02.2020 | Profectus Cup | CRO | Dječaci U14 -55 kg | 3. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 10 |
Nema rezultata za prikaz.