Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 8 | 6 | 57% | |
2018 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 22 | 11 | 11 | 50% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
22.06.2019
repasaž
UNION Raika Osttirol
AUT
Juniori U21 -81 kg