Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2021 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
2019 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
2018 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
Ukupno | 29 | 12 | 17 | 41% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.04.2024
1/4
Liberty LPS Oradea
ROU
Seniori -90 kg