| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 6 | 3 | 67% | |
| 2019 | 36 | 27 | 9 | 75% | |
| 2018 | 22 | 15 | 7 | 68% | |
| 2017 | 15 | 8 | 7 | 53% | |
| 2016 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| Ukupno | 86 | 58 | 28 | 67% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.02.2020
[00:59] 02 s0
:
00 0
1/16
TATAMI
Dječaci U14 -38 kg
01.02.2020
[01:14] 00 s0
:
10 0
1/8
National Team ISR
Dječaci U14 -38 kg