| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | NK jeugdteams -15 |
|
Ml. kadeti U15 -38 kg | ||
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Ml. kadeti U15 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | NK jeugdteams -15 |
|
Ml. kadeti U15 -38 kg | ||
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Ml. kadeti U15 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.