| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | NK jeugdteams -15 |
|
Ml. kadetkinje U15 -52 kg | ||
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Ml. kadetkinje U15 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | NK jeugdteams -15 |
|
Ml. kadetkinje U15 -52 kg | ||
| 10.01.2026 | Matsuru Dutch Open Espoir |
|
Ml. kadetkinje U15 -48 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.