| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2024 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2019 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 2018 | 5 | 0 | 5 | 0% | |
| 2017 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| Ukupno | 35 | 6 | 29 | 17% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
08.03.2026
[01:36] 02 s0
:
00 0
1/4
Skyhigh JC 天比高
Seniors (Special 14 and above) - Male -81 kg
08.03.2026
[01:55] 10 s0
:
00 1
pol finale
Shatin JC 沙田
Seniors (Special 14 and above) - Male -81 kg
08.03.2026
[02:32] 02 s0
:
00 0
finale
Glory JC 天揚
Seniors (Special 14 and above) - Male -81 kg