Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
2018 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2017 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2016 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
Ukupno | 24 | 8 | 16 | 33% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
04.05.2019
[01:25] 02 s0
:
00 0
2. kolo
Kaštela
CRO
Dječaci U14 -60 kg