| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2024 | 24 | 16 | 8 | 67% | |
| 2023 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| 2022 | 24 | 19 | 5 | 79% | |
| 2021 | 18 | 15 | 3 | 83% | |
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 2019 | 32 | 22 | 10 | 69% | |
| 2018 | 17 | 11 | 6 | 65% | |
| 2017 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 2016 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| Ukupno | 142 | 95 | 47 | 67% | 
DATUM
								
								RUNDA
								PROTIVNIK
								
								NATJECANJE
								KATEGORIJA
								ISHOD
							 
		 Taipei
				Taipei
			 ECU
 ECU
																			 KAZ
 KAZ