DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2016 | Novoletni turnir | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 3. | 8 |
08.10.2016 | Pokal Dupleka | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 12 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2016 | Novoletni turnir | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 3. | 8 |
08.10.2016 | Pokal Dupleka | SLO | Dječaci U12 -50 kg | 5. | 4 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 12 |
Nema rezultata za prikaz.