Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 7 | 8 | 47% | |
2023 | 23 | 7 | 16 | 30% | |
2022 | 7 | 0 | 7 | 0% | |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2019 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 51 | 14 | 37 | 27% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
06.04.2024
1/8
Judo UNION Kirchham
AUT
Seniori -81 kg