DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Curice U14 -52 kg | 4. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Curice U14 -44 kg | 2. | |
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Curice U14 -44 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Curice U14 -52 kg | 4. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Curice U14 -44 kg | 2. | |
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Curice U14 -44 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.