Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 14 | 7 | 67% | |
2022 | 27 | 17 | 10 | 63% | |
2021 | 31 | 27 | 4 | 87% | |
2017 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
Ukupno | 83 | 60 | 23 | 72% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
08.07.2023
za broncu
National Team HUN
HUN
Juniorke U21 -63 kg
08.07.2023
za broncu
National Team HUN
HUN
Juniorke U21 -63 kg
25.03.2023
repasaž
National Team ISR
ISR
Juniorke U21 -63 kg