Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2022 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
2021 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2020 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2019 | 10 | 0 | 10 | 0% | |
Ukupno | 26 | 4 | 22 | 15% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
02.12.2023
[02:00] 01 s2
:
00 0
1/8
Samobor
CRO
Dječaci U14 -46 kg