Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
2018 | 11 | 8 | 3 | 73% | |
2016 | 20 | 13 | 7 | 65% | |
2015 | 16 | 10 | 6 | 63% | |
2014 | 23 | 20 | 3 | 87% | |
2013 | 20 | 17 | 3 | 85% | |
2012 | 22 | 17 | 5 | 77% | |
2011 | 31 | 21 | 10 | 68% | |
2010 | 24 | 16 | 8 | 67% | |
2009 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
Ukupno | 184 | 131 | 53 | 71% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD