DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Limači U10 -24 kg | 7. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Limači U10 -27 kg | ||
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Limači U10 -27 kg |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | Ippon Labin | CRO | Limači U10 -24 kg | 7. | |
13.05.2018 | Ippon Rijeka | CRO | Limači U10 -27 kg | ||
18.03.2018 | Ippon Rovinj | CRO | Limači U10 -27 kg |
Nema rezultata za prikaz.