DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 | SLO | Dječaci U14 -60 kg | 4 | |
08.01.2022 | POKAL LENDAVE | SLO | Dječaci U14 -60 kg | 1. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | APOLON OPEN 2022 | SLO | Dječaci U14 -60 kg | 4 | |
08.01.2022 | POKAL LENDAVE | SLO | Dječaci U14 -60 kg | 1. | |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U14 | 4 |
Nema rezultata za prikaz.