| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | DK -15 teams Noord Nederland |
|
Ml. kadeti U15 -38 kg | ||
| 24.01.2026 | DK-13 & DK-18 |
|
Djeca m. U13 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | DK -15 teams Noord Nederland |
|
Ml. kadeti U15 -38 kg | ||
| 24.01.2026 | DK-13 & DK-18 |
|
Djeca m. U13 -38 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.