| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 2025 | 16 | 6 | 10 | 38% | |
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2022 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
| 2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 41 | 15 | 26 | 37% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.03.2026
1/4
12RM0061-FIAMME ORO
Seniori -90 kg
28.03.2026
1/16
National Team HUN
Seniori -90 kg