| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Curice U10 -28 kg | 3. | |
| 02.06.2018 | Sv.Vid |
|
Curice U10 -25 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2018 | Ippon Labin |
|
Curice U10 -28 kg | 3. | |
| 02.06.2018 | Sv.Vid |
|
Curice U10 -25 kg | 4. |
Nema rezultata za prikaz.