DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2022 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | ||
02.04.2022 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | 5. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2022 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | ||
02.04.2022 | POKAL NOVEGA MESTA | SLO | Dječaci U12 -42 kg | 5. | 5 |
Ukupno bodova za cro kup Dječaci U12 | 5 |
Nema rezultata za prikaz.