| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2004 | Nagaoka člani-ce, Ljubljana |
|
Seniori -81 kg | 5. | |
| 06.03.2004 | Baumgartnov pas, Maribor |
|
Seniori -90 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2004 | Nagaoka člani-ce, Ljubljana |
|
Seniori -81 kg | 5. | |
| 06.03.2004 | Baumgartnov pas, Maribor |
|
Seniori -90 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.