Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2022 | 9 | 4 | 5 | 44% | |
2020 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2019 | 7 | 0 | 7 | 0% | |
2018 | 9 | 1 | 8 | 11% | |
2017 | 7 | 1 | 6 | 14% | |
Ukupno | 36 | 6 | 30 | 17% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.03.2023
[01:24] 11 s0
:
00 0
1/4
Katerini
GRE
Ml. kadetkinje U16 -63 kg