Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 7 | 5 | 58% | |
2021 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2019 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
Ukupno | 31 | 15 | 16 | 48% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
23.07.2022
za broncu
JU Klosterneuburg
AUT
Juniorke U21 -52 kg