| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 10 | 4 | 71% | |
| 2025 | 15 | 6 | 9 | 40% | |
| 2024 | 21 | 11 | 10 | 52% | |
| 2023 | 22 | 13 | 9 | 59% | |
| 2022 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2019 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| Ukupno | 80 | 44 | 36 | 55% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.04.2026
pol finale
07GE0225-SEMMONGAKKO
Juniorke U21 -52 kg
11.04.2026
repasaž
08BO1093-DojoEquipe
Juniorke U21 -52 kg