Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
2018 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
2016 | 10 | 2 | 8 | 20% | |
2015 | 23 | 10 | 13 | 43% | |
2014 | 12 | 5 | 7 | 42% | |
2013 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
2012 | 15 | 10 | 5 | 67% | |
2011 | 14 | 6 | 8 | 43% | |
2010 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
2009 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
Ukupno | 104 | 46 | 58 | 44% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD