| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 2025 | 25 | 16 | 9 | 64% | |
| 2024 | 25 | 19 | 6 | 76% | |
| 2023 | 18 | 12 | 6 | 67% | |
| 2022 | 15 | 11 | 4 | 73% | |
| Ukupno | 87 | 61 | 26 | 70% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
17.01.2026
[01:05] 10 s0
:
00 0
1/4
Dubrovnik 1966
Dječaci U14 -38 kg