Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 5 | 8 | 38% | |
2018 | 9 | 2 | 7 | 22% | |
2017 | 15 | 7 | 8 | 47% | |
2016 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
2015 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
2011 | 9 | 6 | 3 | 67% | |
Ukupno | 67 | 28 | 39 | 42% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD