| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018 | Nagaoka |
|
Ml. seniorke U23 -78 kg | 1. | |
| 17.03.2018 | JUNIOR Koroška Open |
|
Juniorke U21 -78 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2018 | Nagaoka |
|
Ml. seniorke U23 -78 kg | 1. | |
| 17.03.2018 | JUNIOR Koroška Open |
|
Juniorke U21 -78 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.