Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
2017 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2016 | 6 | 1 | 5 | 17% | |
2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
Ukupno | 19 | 7 | 12 | 37% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
27.10.2018
2. kolo
JEDINSTVO "KAČAREVO"
SRB
Ml. kadetkinje U16 -57 kg