Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
2018 | 23 | 18 | 5 | 78% | |
2017 | 26 | 21 | 5 | 81% | |
2016 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
2015 | 21 | 19 | 2 | 90% | |
2014 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
2013 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
2012 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
Ukupno | 91 | 71 | 20 | 78% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
27.06.2019
1/16
Judo 53° Noord
NED
Kadetkinje U18 -57 kg