DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2017 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 7. | |
18.11.2017 | Mini Nagaoka | SLO | Dječaci U14 -42 kg | ||
15.10.2017 | Pokal Kopra | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2017 | Kup Lika | CRO | Dječaci U14 -42 kg | 7. | |
18.11.2017 | Mini Nagaoka | SLO | Dječaci U14 -42 kg | ||
15.10.2017 | Pokal Kopra | SLO | Dječaci U14 -42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.