| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2016 | Kup Maksimira |
|
Limači U10 -34 kg | 5. | |
| 30.01.2016 | Kup Profectus |
|
Limači U10 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2016 | Kup Maksimira |
|
Limači U10 -34 kg | 5. | |
| 30.01.2016 | Kup Profectus |
|
Limači U10 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.