Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGREB Max | VIC | 2 | 11 | ||
2 | CAI Demin | NSW | 0 | 0 | ||
3 | ALESSANDRO Osorio | WA | 0 | 0 | ||
4 | ASMAN Noah | QLD | 2 | 20 | ||
5 | PEAKE Crosby | NSW | 1 | 10 |
1
CAI Demin AUS
NSW
POGREB Max AUS
VIC
2
ASMAN Noah AUS
QLD
ALESSANDRO Osorio AUS
WA
3
CAI Demin AUS
NSW
PEAKE Crosby AUS
NSW
4
POGREB Max AUS
VIC
PEAKE Crosby AUS
NSW
6
POGREB Max AUS
VIC
ASMAN Noah AUS
QLD