Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHR Lachlan | NSW | 1 | 10 | ||
2 | DE BRINCAT Riley | QLD | 2 | 20 | ||
3 | BANNISTER Jack | QLD | 2 | 20 | ||
4 | FITZPATRICK Jake | NSW | 0 | 0 | ||
5 | LUM William | NSW | 0 | 0 |
1
DE BRINCAT Riley AUS
QLD
MOHR Lachlan AUS
NSW
2
FITZPATRICK Jake AUS
NSW
BANNISTER Jack AUS
QLD
3
DE BRINCAT Riley AUS
QLD
LUM William AUS
NSW
4
MOHR Lachlan AUS
NSW
LUM William AUS
NSW
6
DE BRINCAT Riley AUS
QLD
BANNISTER Jack AUS
QLD