Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEBB Callum | ADF | 1 | 10 | ||
2 | PARK Ryan | Illawarra Int. | 0 | 0 | ||
3 | STEPHANOS George | Bulimba Judo Club | 0 | 0 | ||
4 | DOS SANTOS Ivo | SENS | 2 | 20 | ||
5 | CRUSE Joseph | Ginkan | 2 | 20 |
1
PARK Ryan AUS
Illawarra Int.
WEBB Callum AUS
ADF
2
DOS SANTOS Ivo AUS
SENS
STEPHANOS George AUS
Bulimba Judo Club
3
PARK Ryan AUS
Illawarra Int.
CRUSE Joseph AUS
Ginkan
4
WEBB Callum AUS
ADF
CRUSE Joseph AUS
Ginkan
6
CRUSE Joseph AUS
Ginkan
DOS SANTOS Ivo AUS
SENS