Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDY Jaiden | JBNG | 1 | 10 | ||
2 | CURSONS Phillip | JBNG | 3 | 30 | ||
3 | BRACHE JARQUIN Jose Miguel | UNSW Judo | 0 | 0 | ||
4 | GANCARZ Zachary | ANU | 1 | 10 | ||
5 | CONNORS Dominic | ANU | 0 | 0 |
1
CURSONS Phillip AUS
JBNG
BRANDY Jaiden AUS
JBNG
2
GANCARZ Zachary AUS
ANU
BRACHE JARQUIN Jose Miguel AUS
UNSW Judo
3
CURSONS Phillip AUS
JBNG
CONNORS Dominic AUS
ANU
4
BRANDY Jaiden AUS
JBNG
CONNORS Dominic AUS
ANU
6
CURSONS Phillip AUS
JBNG
GANCARZ Zachary AUS
ANU