More details
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | DYAS Tomasz | USK Ada Judo Fun | 2 | 20 |
2 | VRBANEC Nenad | Zrinski Čakovec | 0 | 0 |
3 | COLARIČ Aljaž | SOKOL | 1 | 10 |
1
VRBANEC Nenad 
Zrinski Čakovec
DYAS Tomasz 
USK Ada Judo Fun
3
VRBANEC Nenad 
Zrinski Čakovec
COLARIČ Aljaž 
SOKOL
5
DYAS Tomasz 
USK Ada Judo Fun
COLARIČ Aljaž 
SOKOL
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | GALEKOVIĆ Filip | OSI Fuji | 0 | 0 |
2 | ŠUMNIK Nej | Z'DEŽELE SANKAKU | 2 | 20 |
3 | HOLJEVAC Mateo | Zrinski Čakovec | 1 | 10 |
2
ŠUMNIK Nej 
Z'DEŽELE SANKAKU
GALEKOVIĆ Filip 
OSI Fuji
4
ŠUMNIK Nej 
Z'DEŽELE SANKAKU
HOLJEVAC Mateo 
Zrinski Čakovec
6
GALEKOVIĆ Filip 
OSI Fuji
HOLJEVAC Mateo 
Zrinski Čakovec
FINALE
7
DYAS Tomasz 
USK Ada Judo Fun
ŠUMNIK Nej 
Z'DEŽELE SANKAKU