More details
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | (N) GOJČIČ Rok | ŽELEZNIČAR MARIBOR | 1 | 10 |
2 | (N) GROINIG Roland | JC SV Treffen | 0 | 0 |
3 | HOSTNIK Tilen | JESENICE | 2 | 20 |
1
(N) GROINIG Roland 
JC SV Treffen
(N) GOJČIČ Rok 
ŽELEZNIČAR MARIBOR
3
(N) GROINIG Roland 
JC SV Treffen
HOSTNIK Tilen 
JESENICE
5
(N) GOJČIČ Rok 
ŽELEZNIČAR MARIBOR
HOSTNIK Tilen 
JESENICE
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | BLAŽON Sven | Zrinski Čakovec | 1 | 10 |
2 | MIHUT Alexandru | Masters Satu Mare | 2 | 10 |
3 | ZAJC Nejc | SOKOL | 0 | 0 |
2
MIHUT Alexandru 
Masters Satu Mare
BLAŽON Sven 
Zrinski Čakovec
4
MIHUT Alexandru 
Masters Satu Mare
ZAJC Nejc 
SOKOL
6
BLAŽON Sven 
Zrinski Čakovec
ZAJC Nejc 
SOKOL
FINALE
7
HOSTNIK Tilen 
JESENICE
MIHUT Alexandru 
Masters Satu Mare