More details
# | COMPETITOR | CLUB | WINS | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAŠIČ Andi | 0 | 0 | |||
2 | DIMOVSKI Matej | GIB ŠIŠKA | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | ŠKOF Blaž | DUPLEK | 1 | 0 | ||
5 | ŠTARKEL David | Z'DEŽELE SANKAKU | 2 | 0 | ||
6 | KUKOVEC Dominik | OLIMPIJA | 0 | 0 | ||
7 | KOŠTOMAJ Gašper | Z'DEŽELE SANKAKU | 1 | 0 |
1
DIMOVSKI Matej SLO
GIB ŠIŠKA
2
ŠKOF Blaž SLO
DUPLEK
DIMOVSKI Matej
ŠKOF Blaž
3
KUKOVEC Dominik SLO
OLIMPIJA
ŠTARKEL David SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
4
KOŠTOMAJ Gašper SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
ŠTARKEL David
KOŠTOMAJ Gašper
7
DIMOVSKI Matej SLO
GIB ŠIŠKA
ŠTARKEL David SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
ŠTARKEL David