Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
2024 | 28 | 19 | 9 | 68% | |
2023 | 23 | 16 | 7 | 70% | |
2022 | 33 | 17 | 16 | 52% | |
2021 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
Ukupno | 98 | 62 | 36 | 63% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
12.04.2025
repasaž
01TO3089-KUMIAI SSD

Juniorke U21 -57 kg