| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 12 | 5 | 7 | 42% | |
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 18 | 7 | 11 | 39% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.01.2026
[03:26] 00 s1
:
00 3
1/8
16BA3554-UNION JUDO
Juniorke U21 -57 kg