| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | U-17 Yeniyetmə qızlar və oğlanlar arasında Bakı şəhər birinciliyi |  AZE | Kadeti U17 +90 kg | 5. | |
| 30.08.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 3-cü Tur |  AZE | Kadeti U17 +90 kg | 5. | 54 | 
| 18.06.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 2-ci Tur |  AZE | Kadeti U17 +90 kg | 5. | 54 | 
| 21.04.2025 | U-17 Yeniyetmələr (2009-2011) Liqa 1-ci Tur |  AZE | Kadeti U17 +90 kg | 3. | 75 | 
| 12.01.2025 | U-18 Komandaların Ölkə birinciliyi |  AZE | Kadeti U18 +81 kg | ||
| 09.01.2025 | U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi |  AZE | Kadeti U18 +90 kg | 7. | |
| Ukupno bodova za cro kup Kadeti U17 | 183 | ||||
Nema rezultata za prikaz.
 
		