Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
2018 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2017 | 8 | 5 | 3 | 63% | |
2016 | 15 | 4 | 11 | 27% | |
2015 | 19 | 8 | 11 | 42% | |
2014 | 13 | 4 | 9 | 31% | |
2013 | 25 | 15 | 10 | 60% | |
2012 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Ukupno | 92 | 41 | 51 | 45% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
23.03.2019
[02:18] 10 s0
:
00 0
1/4
Kvarner
CRO
Juniori U21 -73 kg