DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2015 | Turnir prijateljstva | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
21.06.2015 | Turnir prijateljstva | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. | |
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -46 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.