DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -50 kg | 4. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -42 kg | 7. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Limači U10 -24 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -50 kg | 4. | |
15.03.2015 | Ippon | CRO | Limači U10 -42 kg | 7. | |
07.02.2015 | Labinska Republika | CRO | Limači U10 -24 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.