DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | Dječaci U12 -38 kg | 3. | |
16.11.2024 | 23. međunarodni turnir Jaska 2024. | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 1. | |
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 3. | |
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 1. | |
01.06.2024 | Salona open 2024 | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 2. | |
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 3. | |
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | Dječaci U12 -35 kg | 3. | |
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 1. | |
01.04.2024 | 29. internationales ASVÖ Judo - Osterpokal- / 2. W | AUT | Dječaci U12 -34 kg | ||
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 1. | |
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 1. | |
10.02.2024 | Zrinski Open 2024. | CRO | Dječaci U12 -34 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.