Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
2021 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
2019 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 18 | 9 | 9 | 50% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
04.03.2023
1/16
SHO DAN ALTA VALSUSA

Juniori U21 -60 kg
04.03.2023
repasaž
NEW CRAZY FITNESS

Juniori U21 -60 kg
04.03.2023
repasaž
CRS AKIYAMA TO

Juniori U21 -60 kg